最後更新 2021 年 6 月 6 日
菜都是健康,很多人都會這樣認為,「熱量低」、「纖維高」、「沒澱粉」。的確大部份的菜類都是,可是,絕大部份的人都會不小心把以下的蔬菜歸為以上的特徵,它們都是有營養且便宜又容易獲得,往往令到不少人都會中了這個澱粉陷阱。特別是生酮人士,以下是只能偶爾吃(高澱粉)和可常吃(低澱粉)的蔬菜列表。
如果你不知道怎樣閱讀和使用營養標籤,可參考由美國FDA撰寫的文章:「How to Understand and Use the Nutrition Facts Label」。
延伸閱讀:生酮新手指南,5個必須注意的事項。
豆類
這個應該比較多人知道,它煮好了之後都是粉泥狀,常見的有:紅豆、青豆、鷹嘴豆、黃豆、黑豆、扁豆),這些豆類如果是生酮或減肥中的人不應該吃太多,但可以吃它製作出來的食品,例如黃豆可以吃豆腐、喝豆漿,紅豆可用來煮紅豆水。
(每100g) | 紅豆 | 青豆 | 鷹嘴豆 | 黃豆 | 黑豆 | 扁豆 |
卡路里 | 329 | 81 | 180 | 345 | 91 | 353 |
脂肪 | 0.5g | 0.4g | 2.99g | 2.6g | 0.29g | 1.06g |
碳水 | 60g | 14.46 | 29.98g | 35.6g | 16.56g | 60.08g |
纖維 | 13g | 5.1g | 8.6g | 25.1g | 6.9g | 30.5g |
蛋白質 | 20g | 5.42g | 9.54g | 22g | 6.03g | 25.8g |
鉀 | 1254mg | 244mg | 303mg | 1570g | 308mg | 955mg |
糖 | 0.7g | 5.67g | 5.29g | 3g | – | 2.03g |
根莖類/瓜類
(每100g) | 馬蹄 | 粟子 | 粟米 | 洋蔥 | 南瓜 | 蓮藕 | 芋頭 | 薯仔 |
卡路里 | 50 | 224 | 86 | 42 | 26 | 74 | 142 | 104 |
脂肪 | 0.06g | 1.11g | 1.18g | 0.08g | 0.1g | 0.1g | 0.11g | 2.4g |
碳水 | 12.3g | 49.07g | 19.02g | 10.11g | 6.5g | 17.23g | 34.6g | 19.36g |
纖維 | 2.5g | – | 2.7g | 1.4g | 0.5g | 4.9g | 5.1g | 1.7g |
蛋白質 | 0.88g | 4.2g | 3.22g | 0.92g | 1g | 2.6g | 0.52g | 1.66g |
鉀 | 118g | 447mg | 270mg | 144mg | 340mg | 556mg | 484mg | 317mg |
糖 | 2.46g | 4.2g | 3.22g | 4.28g | 1.36g | – | 0.49g | 0.82g |
部份食物鉀的含量非常高,如果以它們作為鉀的主要來源,可以菠菜、 青瓜取代。
比較小心的有粟米、洋蔥,多數人也會以為它們沒有澱粉。
低澱粉蔬菜
(每100g) | 蘆筍 | 青瓜 | 菠菜 | 芹菜 | 茄子 | 番茄 | 蘑菇 | 白蘿蔔 | 西蘭花 | 羽衣甘藍 |
卡路里 | 20 | 15 | 23 | 14 | 24 | 18 | 22 | 19 | 34 | 50 |
脂肪 | 0.12g | 0.11g | 0.39g | 0.17g | 0.19g | 0.2g | 0.34g | 0.11g | 0.37g | 0.7g |
碳水 | 3.88g | 3.63g | 3.63g | 2.97g | 5.7g | 3.92g | 3.28g | 4.34g | 6.64g | 10.01g |
纖維 | 2.1g | 0.5g | 2.2g | 1.6g | 3.4g | 1.2g | 1g | 1.7g | 2.6g | 2g |
蛋白質 | 2.2g | 0.65g | 2.86g | 0.69g | 1.01g | 0.88g | 3.09g | 0.63g | 2.82g | 3.3g |
鉀 | 202mg | 147mg | 558mg | 260mg | 230mg | 237mg | 318mg | 216mg | 316mg | 447mg |
糖 | 1.88g | 1.67g | 0.42g | 1.83g | 2.35g | 2.63g | 1.65g | 2.64g | 2.82g | – |
以上都是小編整合不同的經驗和意見所得,這也是很多生酮新手會不小心誤會的蔬菜,低澱粉類蔬菜一般都是挑選比較容易買得到而且多吃也是可以的食物,始終方便也是很重要的,希望讀者們都能找到一個能持續又開心的飲食方式。